正在浏览此版块的会员

发新话题

炒股技术

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  飞流直下多少尺?2005-03-18 17:16:07 新天地 2006-10-7 0 / 525 2006-10-7 15:25 by 新天地
  总理讲话当时学2005-03-14 16:01:33 新天地 2006-10-7 0 / 485 2006-10-7 15:25 by 新天地
  赚钱是硬道理2005-03-11 15:10:52 新天地 2006-10-7 0 / 585 2006-10-7 15:25 by 新天地
  恐慌下跌意味着什么?2005-03-10 22:00:15 新天地 2006-10-7 0 / 566 2006-10-7 15:25 by 新天地
  不仅是拿下半年线2005-03-08 15:57:40 新天地 2006-10-7 0 / 458 2006-10-7 15:25 by 新天地
  罗老头真的很有意思2005-03-07 16:50:18 新天地 2006-10-7 0 / 526 2006-10-7 15:25 by 新天地
  人的力量和技术的力量2005-03-03 15:50:06 新天地 2006-10-7 0 / 579 2006-10-7 15:25 by 新天地
  如果半年线久攻不下2005-03-02 15:05:12 新天地 2006-10-7 0 / 544 2006-10-7 15:25 by 新天地
  阻力位面前的赚钱策略2005-02-25 14:56:51 新天地 2006-10-7 0 / 592 2006-10-7 15:25 by 新天地
  1300的震荡和主流方向研判2005-02-23 15:19:46 新天地 2006-10-7 0 / 442 2006-10-7 15:25 by 新天地
  罗老头的预测和近期大盘的走势2005-02-18 15:54:34 新天地 2006-10-7 0 / 457 2006-10-7 15:25 by 新天地
  “雄鸡一唱”之后...2005-02-17 15:23:29 新天地 2006-10-7 0 / 445 2006-10-7 15:25 by 新天地
  大盘疯疯癫癫根源2005-02-03 16:14:48 新天地 2006-10-7 0 / 474 2006-10-7 15:25 by 新天地
  再来看看“三气”2005-02-02 16:38:11 新天地 2006-10-7 0 / 487 2006-10-7 15:25 by 新天地
  是谁,在拼命搅浑水?2005-01-31 15:33:15 新天地 2006-10-7 0 / 447 2006-10-7 15:25 by 新天地
  “鬼子”在“做空”...2005-02-01 16:23:00 新天地 2006-10-7 0 / 413 2006-10-7 15:25 by 新天地
  假如管理层怀着必胜信心救市的话2005-01-28 15:59:17 新天地 2006-10-7 0 / 435 2006-10-7 15:25 by 新天地
  现在开始:重质不重概念2005-01-25 18:18:26 新天地 2006-10-7 0 / 427 2006-10-7 15:25 by 新天地
  印花税降低后的操作思维调整2005-01-24 15:55:07 新天地 2006-10-7 0 / 490 2006-10-7 15:25 by 新天地
  是什么原因让大盘忽然大涨?2005-01-21 16:05:15 新天地 2006-10-7 0 / 398 2006-10-7 15:25 by 新天地
  谁最心疼投资者?2005-01-20 16:23:04 新天地 2006-10-7 0 / 462 2006-10-7 15:25 by 新天地
  傻看股民“10项政策投票结果”2005-01-19 17:06:28 新天地 2006-10-7 0 / 405 2006-10-7 15:24 by 新天地
  现在是一种什么状态2005-01-13 16:11:23 新天地 2006-10-7 0 / 469 2006-10-7 15:24 by 新天地
  询价能把股价“询”到哪里去2005-01-17 16:55:16 新天地 2006-10-7 0 / 498 2006-10-7 15:24 by 新天地
  野山和某“原庄主”的对话2005-01-12 16:29:12 新天地 2006-10-7 0 / 458 2006-10-7 15:24 by 新天地
  要注意的不仅仅是量2005-01-11 16:41:29 新天地 2006-10-7 0 / 480 2006-10-7 15:24 by 新天地
  谁在“挑逗”疲弱的大盘?2005-01-05 15:59:58 新天地 2006-10-7 0 / 454 2006-10-7 15:24 by 新天地
  别被年终“机构热身”闪了腰2004-12-30 15:52:16 新天地 2006-10-7 0 / 481 2006-10-7 15:24 by 新天地
  投资者到底亏多少?2005-01-04 15:58:27 新天地 2006-10-7 0 / 483 2006-10-7 15:24 by 新天地
  还能想出什么样的救市高招?2004-12-24 15:50:01 新天地 2006-10-7 0 / 410 2006-10-7 15:24 by 新天地
  今天中午神秘资金猜想2004-12-22 16:17:46 新天地 2006-10-7 0 / 423 2006-10-7 15:24 by 新天地
  牵引力指标是最好的指标2004-12-17 17:37:42 新天地 2006-10-7 0 / 520 2006-10-7 15:24 by 新天地
  利空真有那么多?2004-10-15 15:40:03 新天地 2006-10-7 0 / 456 2006-10-7 15:24 by 新天地
  1300要折腾到什么时候?2004-12-15 15:34:41 新天地 2006-10-7 0 / 449 2006-10-7 15:24 by 新天地
  游资和基金斗争到什么时候?2004-12-03 15:11:16 新天地 2006-10-7 0 / 455 2006-10-7 15:24 by 新天地
  游资想做行情的新主力?2004-12-02 16:40:45 新天地 2006-10-7 0 / 445 2006-10-7 15:24 by 新天地
  几个层面人物对盘面的解析2004-12-01 16:29:19 新天地 2006-10-7 0 / 432 2006-10-7 15:24 by 新天地
  四个很简单的问题2004-11-30 15:37:47 新天地 2006-10-7 0 / 452 2006-10-7 15:24 by 新天地
  有钱或者有股票谁占先机?2004-11-26 15:52:09 新天地 2006-10-7 0 / 443 2006-10-7 15:24 by 新天地
  惊慌中的稳定2004-11-24 15:24:18 新天地 2006-10-7 0 / 441 2006-10-7 15:24 by 新天地
发新话题
查看 排序方式