收起/展开

版主推荐

正在浏览此版块的会员

发新话题

炒股技术

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  *ST华光股改和重组能否改运2006-08-20 08:14:37 新天地 2006-10-7 0 / 1307 2006-10-7 15:30 by 新天地
  在稳定的行情里偷袭难得的机会2006-08-20 08:11:49 新天地 2006-10-7 0 / 934 2006-10-7 15:30 by 新天地
  下跌和上涨酝酿不同的机会 2006-08-20 08:08:45 新天地 2006-10-7 0 / 735 2006-10-7 15:30 by 新天地
  未来市场走势“难得糊涂” 2006-08-20 00:31:55 新天地 2006-10-7 0 / 601 2006-10-7 15:29 by 新天地
  希望让重庆啤酒顺利过关2006-08-20 00:30:05 新天地 2006-10-7 0 / 733 2006-10-7 15:29 by 新天地
  净赚4亿外带白捡一家上市公司2006-08-20 00:24:37 新天地 2006-10-7 0 / 682 2006-10-7 15:29 by 新天地
  净赚4亿外带白捡一家上市公司2006-08-20 00:18:36 新天地 2006-10-7 0 / 703 2006-10-7 15:29 by 新天地
  关于G模塑投资价值问题来信漫谈2006-08-20 00:01:10 新天地 2006-10-7 0 / 705 2006-10-7 15:29 by 新天地
  牛市调整格局赚钱的思考2006-08-19 23:50:54 新天地 2006-10-7 0 / 697 2006-10-7 15:29 by 新天地
  加息迎来市场最困难的调整段2006-08-19 09:36:18 新天地 2006-10-7 0 / 636 2006-10-7 15:29 by 新天地
  考验市场的时候到了2006-08-15 10:10:10 新天地 2006-10-7 0 / 695 2006-10-7 15:29 by 新天地
  操作股票千万要杜绝“一根筋思维”2006-06-30 16:24:07 新天地 2006-10-7 0 / 669 2006-10-7 15:29 by 新天地
  新的操作品种推出来了2006-06-26 22:39:26 新天地 2006-10-7 0 / 690 2006-10-7 15:29 by 新天地
  新的操作品种推出来了2006-06-26 21:52:56 新天地 2006-10-7 0 / 604 2006-10-7 15:29 by 新天地
  抓住最具潜力最有诱惑力的品种2006-06-20 17:14:06 新天地 2006-10-7 0 / 678 2006-10-7 15:29 by 新天地
  “中工”主力在干什么!2006-06-19 16:44:29 新天地 2006-10-7 0 / 688 2006-10-7 15:29 by 新天地
  反抽和反转的操作意义大相径庭2006-06-16 15:50:41 新天地 2006-10-7 0 / 674 2006-10-7 15:29 by 新天地
  牛市调整中的个股情节2006-06-13 17:14:48 新天地 2006-10-7 0 / 646 2006-10-7 15:29 by 新天地
  将要演绎“乱世狗雄”格局2006-06-09 16:23:21 新天地 2006-10-7 0 / 654 2006-10-7 15:29 by 新天地
  暴跌了,还有机会吗?2006-06-07 16:09:59 新天地 2006-10-7 0 / 640 2006-10-7 15:29 by 新天地
  邯钢收购战中的特别机会2006-06-02 17:03:40 新天地 2006-10-7 0 / 705 2006-10-7 15:29 by 新天地
  几个焦点问题的答复2006-05-30 16:27:28 新天地 2006-10-7 0 / 715 2006-10-7 15:29 by 新天地
  我终于要从牛背上发出预警2006-05-15 17:37:32 新天地 2006-10-7 0 / 676 2006-10-7 15:29 by 新天地
  历史上最恶毒的主力!2006-04-20 09:35:42 新天地 2006-10-7 0 / 726 2006-10-7 15:29 by 新天地
  花0.29元买大众交通(600611)!2006-05-11 17:12:26 新天地 2006-10-7 0 / 662 2006-10-7 15:29 by 新天地
  关于行情和部分个股的答问2006-05-10 16:49:35 新天地 2006-10-7 0 / 623 2006-10-7 15:29 by 新天地
  1500点,没有意义2006-05-09 09:06:59 新天地 2006-10-7 0 / 669 2006-10-7 15:29 by 新天地
  节日的喜庆中国股民的喜庆2006-04-28 15:21:46 新天地 2006-10-7 0 / 673 2006-10-7 15:29 by 新天地
  牛市思维中很重要的一个"点"2006-04-26 16:18:42 新天地 2006-10-7 0 / 628 2006-10-7 15:29 by 新天地
  调整中有没有低风险股票?2006-04-25 09:08:58 新天地 2006-10-7 0 / 637 2006-10-7 15:29 by 新天地
  到底什么时候调整?2006-04-21 17:24:53 新天地 2006-10-7 0 / 659 2006-10-7 15:29 by 新天地
  几个敏感问题的答复2006-04-17 16:34:13 新天地 2006-10-7 0 / 653 2006-10-7 15:29 by 新天地
  给“负重前进”的行情把个脉2006-04-10 10:41:54 新天地 2006-10-7 0 / 681 2006-10-7 15:29 by 新天地
  基金终于大开"牛口"2006-03-27 16:15:14 新天地 2006-10-7 0 / 590 2006-10-7 15:28 by 新天地
  关于G天威和重庆啤酒的操作新思考2006-04-05 19:22:26 新天地 2006-10-7 0 / 661 2006-10-7 15:28 by 新天地
  G天威暴涨之后的新操作思路 2006-03-24 23:31:04 新天地 2006-10-7 0 / 638 2006-10-7 15:28 by 新天地
  逮住好股就不怕大盘回调2006-03-21 10:08:52 新天地 2006-10-7 0 / 661 2006-10-7 15:28 by 新天地
  程思危的"股评"告诉我们什么2006-03-13 16:32:02 新天地 2006-10-7 0 / 768 2006-10-7 15:28 by 新天地
  对大盘下跌判断不要忽略"牛"的特征2006-03-10 16:11:32 新天地 2006-10-7 0 / 668 2006-10-7 15:28 by 新天地
  政策导向资金研究结论:调整还有一些空间2006-03-08 16:26:41 新天地 2006-10-7 0 / 670 2006-10-7 15:28 by 新天地
发新话题
查看 排序方式