收起/展开

版主推荐

正在浏览此版块的会员

发新话题

炒股技术

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 论坛开启静态化功能 八方 2007-8-31 - -
  博罗电大2008年秋季本、专科招生简章   1 2 八方 2008-7-1 11 / 410 2008-7-5 00:40 by white囝
  罗浮驿站网友商业店铺一览表 附件   1 2 3 4 5 6 .. 8 八方 2007-5-4 73 / 54965 2008-5-15 10:59 by 光明
  版块主题
  请问有做外汇与黄金期货的朋友 asd3 2008-6-16 0 / 93 2008-6-16 20:37 by asd3
  问个清楚,少走冤路~   1 2 龙溪菠萝包 2007-9-21 10 / 1538 2008-4-10 13:54 by 龙溪菠萝包
  北京首放实战策略报告(2.29) asd3 2008-2-29 0 / 331 2008-2-29 08:28 by asd3
  房地产初具"不死鸟"风范2006-09-11 17:46:48 新天地 2006-10-7 2 / 1362 2007-11-5 11:20 by 狐狸宝宝
  传重大利好支持!一批农业股要大暴动(附股) 八方 2006-11-23 2 / 1388 2007-11-2 19:48 by 芊芊
  被很多人忽视的炒股最重要的根本 八方 2006-11-8 3 / 1695 2007-6-8 00:40 by 八方
  盘口的秘密 八方 2006-11-23 5 / 1733 2007-6-8 00:38 by 八方
  节前的行情走得"很乖"2006-09-29 16:36:40 新天地 2006-10-7 1 / 1277 2007-6-7 22:26 by 水沫
  转帖:我是如何做庄北辰实业的 八方 2006-12-11 0 / 1287 2006-12-11 12:57 by 八方
  怎么才能在本周疯狂波动中不受伤 八方 2006-12-11 0 / 1138 2006-12-11 12:29 by 八方
  人民币升值同样会导致泡沫 一切要用业绩说话 八方 2006-12-3 3 / 1310 2006-12-7 15:56 by 不开花的玫瑰
  行情的判断不必太过细致2006-09-28 16:27:28 新天地 2006-10-7 0 / 1212 2006-10-7 15:30 by 新天地
  几只股票的简单答问2006-09-27 17:52:14 新天地 2006-10-7 0 / 1250 2006-10-7 15:30 by 新天地
  逆向思维:大盘需要再上一个台阶2006-09-25 18:14:10 新天地 2006-10-7 0 / 1080 2006-10-7 15:30 by 新天地
  必涨和必跌的策略把握2006-09-22 15:41:16 新天地 2006-10-7 0 / 1090 2006-10-7 15:30 by 新天地
  踏准大盘节奏需要一定的心理素质2006-09-20 16:20:48 新天地 2006-10-7 0 / 1106 2006-10-7 15:30 by 新天地
  G名流有望成为房地产板块中的未来高价股2006-09-15 15:20:46 新天地 2006-10-7 0 / 1269 2006-10-7 15:30 by 新天地
  血雨腥风之下温和姿态的思考2006-09-13 17:21:13 新天地 2006-10-7 0 / 1108 2006-10-7 15:30 by 新天地
  酝酿着一场暴风雨2006-09-08 15:57:31 新天地 2006-10-7 0 / 1023 2006-10-7 15:30 by 新天地
  要赚钱就要把握好你选定的品种2006-09-05 17:36:28 新天地 2006-10-7 0 / 1125 2006-10-7 15:30 by 新天地
  中石化搞坏了市场心态2006-09-07 16:23:05 新天地 2006-10-7 0 / 1192 2006-10-7 15:30 by 新天地
  周末下跌蕴含一些“伤心”成分2006-09-01 17:24:31 新天地 2006-10-7 0 / 1179 2006-10-7 15:30 by 新天地
  目前大盘适合个股果断性攻击2006-08-30 17:21:06 新天地 2006-10-7 0 / 1185 2006-10-7 15:30 by 新天地
  能不能和国资委李老板一起发一回脾气2006-08-28 17:18:28 新天地 2006-10-7 0 / 1106 2006-10-7 15:30 by 新天地
  牛头扳不回就要高高昂起2006-08-28 16:57:16 新天地 2006-10-7 0 / 1096 2006-10-7 15:30 by 新天地
  宝权“末日”的马后炮思考2006-08-23 17:00:36 新天地 2006-10-7 0 / 1215 2006-10-7 15:30 by 新天地
  牛头一下子很难扳回2006-08-21 16:48:51 新天地 2006-10-7 0 / 1086 2006-10-7 15:30 by 新天地
  国航上市前的基本面思考2006-08-20 08:46:47 新天地 2006-10-7 0 / 1057 2006-10-7 15:30 by 新天地
  宝钢权证能不能玩一把?2006-08-20 08:44:12 新天地 2006-10-7 0 / 1032 2006-10-7 15:30 by 新天地
  考验市场的时候到了2006-08-20 08:40:28 新天地 2006-10-7 0 / 973 2006-10-7 15:30 by 新天地
  考验市场的时候到了2006-08-20 08:40:27 新天地 2006-10-7 0 / 1044 2006-10-7 15:30 by 新天地
  寻找反弹后劲的蛛丝马迹2006-08-20 08:38:24 新天地 2006-10-7 0 / 1056 2006-10-7 15:30 by 新天地
  反弹之下仔细确定自己的操作思路2006-08-20 08:34:09 新天地 2006-10-7 0 / 991 2006-10-7 15:30 by 新天地
  1500点以下会有"导向资金"护盘2006-08-20 08:31:43 新天地 2006-10-7 0 / 1021 2006-10-7 15:30 by 新天地
  新股崛起能否力挽狂澜?2006-08-20 08:29:31 新天地 2006-10-7 0 / 1001 2006-10-7 15:30 by 新天地
  短线走势此时最难判断2006-08-20 08:23:37 新天地 2006-10-7 0 / 1036 2006-10-7 15:30 by 新天地
  解答令中小散户困惑的几大焦点问题2006-08-20 08:18:25 新天地 2006-10-7 0 / 970 2006-10-7 15:30 by 新天地
  牛市、熊市以及目前操作原则2006-08-20 08:25:59 新天地 2006-10-7 0 / 1051 2006-10-7 15:30 by 新天地
发新话题
查看 排序方式