收起/展开

本版规则

1、此版只讨论股市行情和炒股心得、经验、技术,可转贴好文章;
2、公布八方本人实盘操作,一方面希望能起到抛砖引玉的作用,另一方面也对自己的历史操作作一个记录,请大家多多指教;
3、欢迎炒股的其它朋友共同探讨股市和在此公布你的实盘操作,大家共同进步。

4、推荐的股票有些是转贴的,但都经过本人过滤,相信成功率较高。
收起/展开

版主推荐

正在浏览此版块的会员

发新话题

八方股市实盘

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  三大利好推动信托概念股受捧 八方 2007-1-29 0 / 465 2007-1-29 19:10 by 八方
  数十家上市公司被券商借壳波及 多赢格局初显 八方 2007-1-28 0 / 418 2007-1-28 20:48 by 八方
  比武器更厉害的武器----详细讲讲人民币的升值的利害关系 八方 2007-1-26 1 / 603 2007-1-26 22:51 by codedemon
  1月23日忠告:大盘不稳,建议大家清仓离场 八方 2007-1-23 8 / 586 2007-1-25 17:03 by 八方
  金融会议利好推动 紧盯金融天津板块 八方 2007-1-22 0 / 528 2007-1-22 09:08 by 八方
  能不能开一贴傻瓜帖的炒股教学啊 夏日fiesta 2006-12-31 8 / 774 2007-1-17 17:45 by 秦关
  工大首创:首创系券商整合的最佳平台 八方 2007-1-17 0 / 554 2007-1-17 09:42 by 八方
  老大炒股是不是赚了很多? 天使之光圈 2007-1-16 1 / 542 2007-1-16 15:08 by 八方
  出差一个星期,今天才回来 八方 2007-1-14 1 / 502 2007-1-14 23:02 by 八方
  疯了,大盘下跌,竟还推荐股票,听不听由你了 八方 2006-12-21 4 / 730 2007-1-9 00:35 by 八方
  万科涨了360%他只赚了1毛钱 八方 2006-12-26 1 / 560 2007-1-5 19:51 by 独酌无欢
  中科英华成功逃顶,中信海直大涨 八方 2006-12-21 7 / 739 2006-12-29 18:22 by 独酌无欢
  今天的行情出乎我的意料 八方 2006-12-27 3 / 628 2006-12-29 18:19 by 独酌无欢
  认购权证中自有黄金屋 八方 2006-12-27 3 / 570 2006-12-27 23:18 by 八方
  从沽权谈000932必涨的理由 八方 2006-12-26 2 / 608 2006-12-26 23:38 by 八方
  中国这次狂飚突进的蓝筹牛市不用多久就将演变成另一次屠杀散户的行情(转) 八方 2006-12-26 0 / 470 2006-12-26 20:12 by 八方
  聪明反被聪明误,追涨下场将很凄惨哟 八方 2006-12-26 3 / 603 2006-12-26 20:11 by 八方
  个人认为大盘已近最后疯狂 八方 2006-12-25 4 / 530 2006-12-25 23:38 by 八方
  工行涨停背后的巨大阴谋! 八方 2006-12-25 0 / 479 2006-12-25 22:32 by 八方
  一场出货的大戏正在上演(转) 八方 2006-12-25 0 / 477 2006-12-25 22:31 by 八方
  大佬顽强护盘 沪深大盘调整味渐浓 八方 2006-12-25 1 / 520 2006-12-25 00:54 by 八方
  大盘风险来临判断方法 八方 2006-12-23 2 / 505 2006-12-25 00:19 by 八方
  今天下午4.41全部卖出中信海直,1.196全仓介入茅台JCP1 八方 2006-12-22 2 / 525 2006-12-22 15:05 by 八方
  2007年元旦、春节、"五一"、"十一"休市安排的通知 八方 2006-12-21 0 / 498 2006-12-21 17:28 by 八方
  北京首放:12月20日实战掘金报告 八方 2006-12-20 0 / 490 2006-12-20 22:53 by 八方
  转:写给所有想买股票基金的朋友 八方 2006-12-20 1 / 483 2006-12-20 22:03 by leaf1496
  转:危险的搏弈:一场出货的大戏正在上演! 八方 2006-12-20 0 / 401 2006-12-20 21:07 by 八方
  股指短期应维持强势震荡格局 八方 2006-12-20 0 / 425 2006-12-20 20:49 by 八方
  从海虹控股看网盛科技A股定价 八方 2006-12-20 0 / 402 2006-12-20 20:15 by 八方
  12月20日沪深热门股评论 八方 2006-12-20 0 / 454 2006-12-20 20:13 by 八方
  2007:哪些农业股将成新贵 八方 2006-12-20 0 / 476 2006-12-20 20:08 by 八方
  中科英华 VS 网盛科技 八方 2006-12-20 5 / 492 2006-12-20 17:18 by 八方
  13:45全线清仓 八方 2006-12-20 3 / 445 2006-12-20 17:05 by 八方
  科技股将成20日最大赢家 八方 2006-12-20 2 / 438 2006-12-20 17:01 by 八方
  12月19日早盘10:41对大盘的看法 附件 八方 2006-12-19 9 / 547 2006-12-19 15:33 by 八方
  谨以此文纪念今天的北辰实业 附件 八方 2006-12-18 2 / 519 2006-12-19 15:26 by 八方
  12月18日中午盘感 附件 八方 2006-12-18 9 / 519 2006-12-19 15:22 by 八方
  转ZT:黄金十年新起点 长阳突破2300 八方 2006-12-19 0 / 413 2006-12-19 11:03 by 八方
  证券市场成富翁生产线 八方 2006-12-19 1 / 466 2006-12-19 10:15 by 独酌无欢
  网盛科技(002095),本周五将登陆A股市场 八方 2006-12-14 5 / 537 2006-12-18 14:04 by 八方
发新话题
查看 排序方式