收起/展开

本版规则

1、此版只讨论股市行情和炒股心得、经验、技术,可转贴好文章;
2、公布八方本人实盘操作,一方面希望能起到抛砖引玉的作用,另一方面也对自己的历史操作作一个记录,请大家多多指教;
3、欢迎炒股的其它朋友共同探讨股市和在此公布你的实盘操作,大家共同进步。

4、推荐的股票有些是转贴的,但都经过本人过滤,相信成功率较高。
收起/展开

版主推荐

正在浏览此版块的会员

发新话题

八方股市实盘

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  武钢股份(600005):参股券商 强势补涨 八方 2007-5-27 0 / 471 2007-5-27 23:14 by 八方
  国电电力:整体上市预期+参股金融 八方 2007-5-27 0 / 448 2007-5-27 23:13 by 八方
  青岛碱业:参股银行券商 引暴飙升行情 八方 2007-5-27 0 / 433 2007-5-27 23:13 by 八方
  第一医药:医药连锁+股权增值 加速上攻 八方 2007-5-27 0 / 455 2007-5-27 23:08 by 八方
  周小川:不急于采取进一步紧缩措施 八方 2007-5-27 0 / 425 2007-5-27 23:02 by 八方
  尝试尝试.... 若寒£唯~ 2007-5-26 3 / 571 2007-5-27 08:25 by 天使之光圈
  总理这次很生气(转) 八方 2007-5-26 0 / 453 2007-5-26 12:05 by 八方
  包钢股份(600010):平台蓄势 短线暴发 八方 2007-5-24 5 / 684 2007-5-26 08:51 by 玉龙
  鄂尔多斯:硅价上涨提升公司业绩 八方 2007-5-24 0 / 452 2007-5-24 22:52 by 八方
  乐山电力:参股券商+多晶硅 爆发在即 八方 2007-5-24 0 / 463 2007-5-24 22:52 by 八方
  闽福发:广发证券 比肩吉林熬东 八方 2007-5-24 0 / 500 2007-5-24 22:51 by 八方
  辽宁成大(600739):参股广发强势填权 八方 2007-5-24 0 / 474 2007-5-24 22:51 by 八方
  汕电力A:资产重组 奥运地产受益品种 八方 2007-5-24 2 / 594 2007-5-24 21:55 by 八方
  辽通化工:兵器集团系共掀涨停风暴   1 2 八方 2007-5-21 11 / 989 2007-5-24 20:51 by 八方
  厦工股份(600815):机械贵族 厦工居首 八方 2007-5-24 1 / 515 2007-5-24 13:16 by 小叶同志
  百利电气(600468):优质资产注入 八方 2007-5-24 1 / 550 2007-5-24 13:14 by 小叶同志
  安源股份(600397):煤炭新锐 加速上行 八方 2007-5-24 0 / 467 2007-5-24 00:30 by 八方
  关于证券公司依法合规经营,进一步加强投资者教育有关工作的通知 八方 2007-5-23 1 / 472 2007-5-23 23:23 by 八方
  整体上市拉开序幕 青岛海尔港股资产将注入A股 八方 2007-5-23 0 / 456 2007-5-23 20:57 by 八方
  星湖科技:广发系 有望复制吉林敖东 八方 2007-5-22 0 / 500 2007-5-22 23:42 by 八方
  金陵药业(000919):比价偏低 加速上升 八方 2007-5-22 0 / 514 2007-5-22 23:41 by 八方
  承德钒钛:资源牛股迎来主升浪 八方 2007-5-22 0 / 505 2007-5-22 23:40 by 八方
  华北制药(600812):化解利空 冲破平台 八方 2007-5-22 0 / 457 2007-5-22 23:40 by 八方
  华资实业:分享银星能源17涨停的暴利 八方 2007-5-22 0 / 455 2007-5-22 00:08 by 八方
  长源电力(000966):电力十足 赶超桂东 八方 2007-5-22 0 / 459 2007-5-22 00:07 by 八方
  南京高科(600064):土地增值+券商概念 八方 2007-5-22 0 / 451 2007-5-22 00:06 by 八方
  莲花味精(600186):中国味精第一品牌 八方 2007-5-21 1 / 492 2007-5-22 00:05 by 八方
  亚盛集团:借壳上市 桂东四涨停再现 八方 2007-5-21 0 / 460 2007-5-21 23:59 by 八方
  昌九生化(600228)管理层目光独特,业绩快速提升 八方 2007-5-21 0 / 473 2007-5-21 23:52 by 八方
  谁将成为西南证券上市的最大赢家 八方 2007-5-21 0 / 433 2007-5-21 23:30 by 八方
  注资概念 2007行情投资主线 八方 2007-5-21 0 / 448 2007-5-21 01:47 by 八方
  加息风暴骤临 A股4000点大考 八方 2007-5-20 6 / 590 2007-5-21 01:38 by 八方
  把握好白马股机会 小叶同志 2007-5-18 0 / 500 2007-5-18 15:51 by 小叶同志
  上实医药(600607):拟定向增发募资 八方 2007-5-17 1 / 461 2007-5-17 22:50 by 八方
  烟台万华已经逼近涨停 八方 2007-5-17 1 / 547 2007-5-17 16:45 by 井头陂肥佬
  攀钢钢钒已经开始涨停 八方 2007-5-17 0 / 435 2007-5-17 14:24 by 八方
  东北制药今天继续冲击涨停 八方 2007-5-17 0 / 485 2007-5-17 14:22 by 八方
  凯迪电力(000939):中报可能迎来爆发 八方 2007-5-17 0 / 457 2007-5-17 14:21 by 八方
  重点推荐:如何把握股票最佳买卖点 八方 2007-4-22 7 / 1602 2007-5-17 11:41 by 杨少华
  福日股份(600203):参股金融+新能源=本阶段性热点 八方 2007-5-17 0 / 492 2007-5-17 10:03 by 八方
发新话题
查看 排序方式